سایت MyAnimeList یکی از بزرگترین پایگاههای آنلاین برای طرفداران انیمه است. کاربران این سایت با امتیاز دادن به آثار مختلف، فهرستی از محبوبترین و بهترین انیمهها را شکل میدهند. رتبهبندی آنها به طور روزانه بهروزرسانی میشود و بازتابی از سلیقهٔ جامعهٔ جهانی طرفداران انیمه است. این مقاله بر اساس رتبههای ثبتشده در ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۶ تنظیم شده است و ممکن است با گذشت زمان تغییر کند. امتیازها بر اساس میانگین نمرهٔ کاربران است و رتبهبندی در این مقاله نشان میدهد چه آثاری در صدر لیست قرار گرفتهاند.
فهرست ۵۰ انیمهٔ برتر
در جدول زیر، رتبه، عنوان و امتیاز هر انیمه آمده است. رتبهٔ یک نشان میدهد که آن اثر بالاترین امتیاز را در میان کاربران داشته است. برای پرهیز از طولانی شدن، توضیحات مفصل دربارهٔ هر انیمه را در ادامهٔ مقاله ارائه میدهیم.
| رتبه | عنوان انیمه (نام انگلیسی/ژاپنی) | امتیاز کاربران |
| 1 | Sousou no Frieren Season 2 (فرایرن: فصل دوم) | ۹٫۳۳ |
| 2 | Sousou no Frieren (فرایرن) | ۹٫۲۸ |
| 3 | Chainsaw Man Movie: Reze‑hen (فیلم ارک «رزه» از مرد ارهبرقی) | ۹٫۱۱ |
| 4 | Fullmetal Alchemist: Brotherhood (برادرانهٔ کیمیاگر تمامفلزی) | ۹٫۱۰ |
| 5 | Steins;Gate | ۹٫۰۷ |
| 6 | Shingeki no Kyojin Season 3 Part 2 (حمله به تایتان: فصل ۳ بخش ۲) | ۹٫۰۵ |
| 7 | Gintama: The Final (گینتاما: پایان) | ۹٫۰۵ |
| 8 | Gintama° (گینتاما درجهٔ دوم) | ۹٫۰۵ |
| 9 | Hunter x Hunter (2011) | ۹٫۰۳ |
| 10 | Ginga Eiyuu Densetsu (افسانهٔ قهرمانان کهکشان) | ۹٫۰۲ |
| 11 | Gintama’ | ۹٫۰۲ |
| 12 | Gintama’: Enchousen | ۹٫۰۲ |
| 13 | One Piece Fan Letter (نامهٔ هواداران وانپیس) | ۹٫۰۲ |
| 14 | Bleach: Sennen Kessen‑hen (بلیچ: قوس جنگ هزارساله) | ۸٫۹۸ |
| 15 | Gintama. | ۸٫۹۸ |
| 16 | Kaguya‑sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic (کاگویا-ساما میخواهد اعتراف کند: فوق عاشقانه) | ۸٫۹۶ |
| 17 | Fruits Basket: The Final (سبد میوه: پایان) | ۸٫۹۴ |
| 18 | Clannad: After Story | ۸٫۹۳ |
| 19 | Gintama (گینتاما) | ۸٫۹۳ |
| 20 | Koe no Katachi (صدای خاموش / A Silent Voice) | ۸٫۹۳ |
| 21 | Kusuriya no Hitorigoto Season 2 (خدمتکار داروخانه: فصل دوم) | ۸٫۹۱ |
| 22 | Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 (کد گیاس: شورش لولوش فصل دوم) | ۸٫۹۱ |
| 23 | 3‑gatsu no Lion 2nd Season (شیر مارس: فصل دوم) | ۸٫۹۰ |
| 24 | Gintama Movie 2: Kanketsu‑hen – Yorozuya yo Eien Nare (گینتاما فیلم ۲) | ۸٫۸۹ |
| 25 | Monster | ۸٫۸۹ |
| 26 | Gintama. Shirogane no Tamashii‑hen – Kouhan‑sen | ۸٫۸۸ |
| 27 | Owarimonogatari Season 2 (اواریمونوگاتاری: فصل دوم) | ۸٫۸۶ |
| 28 | Shingeki no Kyojin: The Final Season – Kanketsu‑hen (حمله به تایتان: فصل پایانی – قسمت نهایی) | ۸٫۸۶ |
| 29 | Kusuriya no Hitorigoto (خدمتکار داروخانه) | ۸٫۸۵ |
| 30 | Kingdom Season 3 (قلمرو: فصل سوم) | ۸٫۸۴ |
| 31 | Violet Evergarden Movie (فیلم وایولت اورگاردن) | ۸٫۸۴ |
| 32 | Shingeki no Kyojin Movie: Kanketsu‑hen – The Last Attack | ۸٫۸۳ |
| 33 | Kimi no Na wa. (نام تو) | ۸٫۸۳ |
| 34 | Vinland Saga Season 2 (حماسهٔ وینلند: فصل دوم) | ۸٫۸۲ |
| 35 | Gintama. Shirogane no Tamashii‑hen (گینتاما: قوس روح نقرهای) | ۸٫۸۱ |
| 36 | Ashita no Joe 2 (جو فردا ۲) | ۸٫۷۸ |
| 37 | Hajime no Ippo (آغاز مشتزن) | ۸٫۷۸ |
| 38 | Shingeki no Kyojin: The Final Season (حمله به تایتان: فصل پایانی) | ۸٫۷۸ |
| 39 | Vinland Saga (حماسهٔ وینلند) | ۸٫۷۸ |
| 40 | Kizumonogatari III: Reiketsu‑hen (کیزومونوگاتاری ۳: بخش خونخوار) | ۸٫۷۸ |
| 41 | Mob Psycho 100 II | ۸٫۷۸ |
| 42 | Haikyuu!! Karasuno Koukou vs. Shiratorizawa Gakuen Koukou (هایکیو!! دبیرستان کاراسونو در برابر شیراتوریزاوا) | ۸٫۷۷ |
| 43 | Sen to Chihiro no Kamikakushi (شهر اشباح / Spirited Away) | ۸٫۷۷ |
| 44 | Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 2 (حمله به تایتان: فصل پایانی بخش ۲) | ۸٫۷۷ |
| 45 | Takopii no Genzai (تاکوپی نو گنزای – حال حاضر تاکوپی) | ۸٫۷۷ |
| 46 | Monogatari Series: Second Season (سری مونوگاتاری: فصل دوم) | ۸٫۷۶ |
| 47 | Boku no Hero Academia: Final Season (آکادمی قهرمان من: فصل پایانی) | ۸٫۷۵ |
| 48 | Cowboy Bebop (گاوبوی بیباپ) | ۸٫۷۵ |
| 49 | Bocchi the Rock! (بوچی راک!) | ۸٫۷۴ |
| 50 | Kingdom Season 4 (قلمرو: فصل چهارم) | ۸٫۷۳ |
تحلیل و نکات برجسته
سلطهٔ سری «فرایرن»
دو رتبهٔ اول به Sousou no Frieren و دنبالهٔ آن اختصاص دارد؛ این سری فانتزی که دربارهٔ سفر یک الف پس از پایان مأموریت قهرمانان است، در سالهای اخیر محبوبیت فوقالعادهای پیدا کرده است و امتیازهای بالای ۹٫۳۳ و ۹٫۲۸ نشاندهندهٔ رضایت بالای مخاطبان است.
پیشنهاد مطالعه: ۲۰ انیمه مناسب شروع برای کسانی که تازه وارد دنیای انیمه شدهاند
حضور آثار جدید
فیلم Chainsaw Man Movie: Reze‑hen محصول ۲۰۲۵ با امتیاز ۹٫۱۱ در رتبهٔ سوم قرار گرفته است. همچنین چندین عنوان ۲۰۲5/۲۰۲۶ مانند Takopii no Genzai و Boku no Hero Academia: Final Season در نیمهٔ دوم فهرست دیده میشود
بازگشت کلاسیکها:
سریهای شناختهشدهای مثل Fullmetal Alchemist: Brotherhood با امتیاز ۹٫۱۰، Steins; Gate با ۹٫۰۷، Hunter x Hunter و Clannad: After Story همچنان در میان ده تا بیست رتبهٔ اول حضور دارند و نشان میدهند که آثار کلاسیک هنوز هم محبوبیت خود را حفظ کردهاند.
غلبهٔ «گینتاما» و «حمله به تایتان»:
مجموعهٔ کمدی-سامورایی Gintama با چند نسخهٔ مختلف (شامل فیلمها و فصلهای متعدد) مجموعاً هفت جایگاه در این فهرست را به خود اختصاص داده است. مجموعهٔ Shingeki no Kyojin (حمله به تایتان) نیز با چهار نسخهٔ مختلف حضور دارد و نشان میدهد که پایان حماسی این سری همچنان مورد توجه هواداران است.
تنوع ژانری:
فهرست شامل ژانرهای گوناگونی مانند فانتزی (Frieren و Vinland Saga), علمی–تخیلی (Steins; Gate), ورزشی (Haikyuu!!), تراژدی (Your Name و A Silent Voice) و دنیای سامورایی (Gintama و Ashita no Joe 2) است. این تنوع نشان میدهد که کاربران MyAnimeList به طیف گستردهای از سبکها و روایتها علاقه دارند.جمعبندی
جمعبندی
بر اساس دادههای سایت MyAnimeList در تاریخ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۶، انیمههای جدید مانند Sousou no Frieren در کنار کلاسیکهای ماندگار همچون Fullmetal Alchemist: Brotherhood و Steins; Gate صدرنشین هستند. این فهرست، که بر مبنای رأی و امتیاز میلیونها کاربر شکل گرفته، نهتنها نشاندهندهٔ محبوبیت جهانی این آثار است، بلکه روندهای جدید و سلیقهٔ مخاطبان را نیز برجسته میکند. اگرچه تغییر در امتیازها و رتبهها در آینده قابل پیشبینی است، اما این لیست نقطهٔ خوبی برای شروع یا کامل کردن تجربهٔ تماشای انیمههای برتر محسوب میشود.