قیمت روز خودرو و محصولات پرفروش خودروسازان میتواند برای خرید و فروش ماشین مهم باشد. آخرین قیمت خودروهای پرفروش داخلی را در ادامه بخوانید.
امروز مورخ 13 آبان ماه 1403، بازار خودرو شرایط نسبتا آرامی را سپری کرده و قیمت بعضی از خودروهای پرفروش داخلی افزایش، برخی کاهش و تعدادی هم بدون تغییر مانده است. به نظر میرسد که افزایش نرخ ارز روی بازار اثر نگذاشته و همچنان شاهد بدون تغییر ماندن قیمتها هستیم. قیمت روز خودرو برای خرید یا فروش از اهمیت بسزایی برخوردار است و مشتریان باید همواره از آخرین قیمت خودروهای داخلی آگاه باشند تا سرشان کلاه نرود.
آخرین قیمت خودروهای پرفروش داخلی
در بازار آزاد امروز شنبه مورخ 13 آبان، قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور، بهمن موتور، مدیران خودرو و قیمت خودروهای وارداتی به شرح ذیل است:
| نام خودرو | قیمت به تومان |
| ساینا | 432.000.000 |
| ساینا دوگانه | 473.000.000 |
| ساینا اتوماتیک | 522.000.000 |
| سهند | 496.000.000 |
| کوییک S | 430.000.000 |
| کوییک GX | 429.000.000 |
| کوییک GRX | 446.000.000 |
| کوییک اتوماتیک | 551.000.000 |
| اطلس | 532.000.000 |
| شاهین با سانروف | 756.000.000 |
| شاهین بدون سانروف | 668.000.000 |
| شاهین اتومات | 823.000.000 |
| شاهین پلاس | 993.000.000 |
| سورن XU7P | 621.000.000 |
| سورن قالپاق | 722.000.000 |
| سورن فول | 743.000.000 |
| سورن دوگانه | 754.000.000 |
| پارس سال | 702.000.000 |
| پارس فول | 759.000.000 |
| پارس TU5 | 908.000.000 |
| رانا فلز ارتقا | 672.000.000 |
| پژو 207 TU3 | 661.000.000 |
| پژو 207 هیدرولیک | 737.000.000 |
| پژو 207 دنده پانوراما | 810.000.000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 918.000.000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1.038.000.000 |
| دنا 6 دنده | 820.000.000 |
| دنا اتومات | 1.012.000.000 |
| هایما S5 | 1.400.000.000 |
| هایما S7 | 1.748.000.000 |
| هایما 8S | 1.910.000.000 |
| هایما 7X | 1.715.000.000 |
| جک S3 | 1.123.000.000 |
| جک J4 | 852.000.000 |
| جک J7 | 1.633.000.000 |
| جک J7 برقی | 1.605.000.000 |
| جک X5 | 1.635.000.000 |
| جک A5 | 1.510.000.000 |
| جک T8 | 1.662.000.000 |
| جک T9 | 2.385.000.000 |
| فیدلیتی 5 نفره | 1.8565.000.000 |
| فیدلیتی 7 نفره | 1.910.000.000 |
| فیدلیتی پرایم | 1.810.000.000 |
| فیدلیتی پرستیژ | 2.230.000.000 |
| ایکس 22 دندهای | 902.000.000 |
| ایکس 33 اتومات | 1.036.000.000 |
| ایکس 55 | 1.445.000.000 |
| آریزو 5 | 1.300.000.000 |
| آریزو 6 پرو | 1.530.000.000 |
| آریزو 6 جی تی | 1.795.000.000 |
| آریزو 8 | 2.550.000.000 |
| تیگو 7 | 1.930.000.000 |
| تیگو 8 آی ای | 2.895.000.000 |
| تیگو 8 هیبرید | 2.720.000.000 |
| فونیکس اف ایکس | 2.055.000.000 |
| اکستریم | 4.750.000.000 |
| لاماری ایما | 1.880.000.000 |
| لاماری هیبرید | 2.320.000.000 |
| ریسپکت | 1.316.000.000 |
| تیگارد | 1.185.000.000 |
| پراید 151 | 330.000.000 |
| وانت آریسان | 437.000.000 |
| نیسان تک | 607.000.000 |
| کارا تک | 853.000.000 |
بیشتر بخوانید: